To je seznam vseh poslancev, ko bodo greli 90 poslanskih stolov
Parlamentarne volitve 2022 so dodobra premešale karte v slovenskem političnem prostoru. 90 poslanskih stolov bodo zasedla številna, javnosti do sedaj še neznana imena.
Poslanci stranke Gibanje Svoboda
Poslanska skupina Gibanje Svoboda bo v 90-članskem parlamentu zasedla 41 poslanskih stolov.
Kandidat/ka | Število glasov | Odstotek | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|---|---|
Gapi (Gašper) Ovnik | 6.592 | 45,53 % | Novo mesto | Hrastnik – Trbovlje |
Tamara Kozlovič | 5.147 | 44,46 % | Postojna | Koper 1 |
Matej Arčon * | 15.204 | 43,89 % | Postojna | Nova Gorica 1, Nova Gorica 2 |
Robi (Robert) Janev | 3.646 | 43,81 % | Postojna | Izola |
Mateja Čalušić | 7.408 | 43,56 % | Postojna | Koper 2 |
Miroslav Gregorič | 4.367 | 43,38 % | Ljubljana Bežigrad | Ljubljana Moste – Polje 2 |
Tereza Novak | 6.181 | 41,88 % | Ljubljana Bežigrad | Ljubljana Bežigrad 2 |
Mojca Šetinc Pašek | 5.117 | 41,84 % | Ljubljana Center | Ljubljana Vič – Rudnik 2 |
mag. Urška Klakočar Zupančič | 5.249 | 41,82 % | Ljubljana Center | Ljubljana Šiška 3 |
Andreja Živic | 5.973 | 41,67 % | Postojna | Sežana |
Rastislav Vrečko | 4.579 | 41,26 % | Maribor | Maribor 6 |
Martin Premk | 5.664 | 41,21 % | Ljubljana Bežigrad | Ljubljana Moste – Polje 3 |
Lena Grgurevič | 3.530 | 41,14 % | Maribor | Maribor 4 |
Teo (Teodor) Uranič | 4.136 | 41,05 % | Novo mesto | Zagorje |
Barbara Kolenko Helbl | 4.202 | 41,03 % | Maribor | Maribor 5 |
dr. Robert Golob * | 9.613 | 41,02 % | Ljubljana Center | Ljubljana Center, Ljubljana Šiška 1 |
dr. Mirjam Bon Klanjšček | 7.210 | 40,95 % | Ljubljana Bežigrad | Ljubljana Bežigrad 1 |
Martin Marzidovšek | 3.472 | 40,90 % | Maribor | Maribor 7 |
Lucija Tacer | 4.993 | 40,86 % | Ljubljana Center | Ljubljana Vič – Rudnik 3 |
Lenart Žavbi | 5.288 | 40,38 % | Ljubljana Center | Ljubljana Šiška 2 |
Monika Pekošak | 6.903 | 39,69 % | Ljubljana Bežigrad | Domžale 2 |
Nataša Avšič Bogovič | 5.220 | 39,23 % | Novo mesto | Brežice |
Dušan Stojanovič | 5.044 | 38,19 % | Celje | Slovenj Gradec |
Andreja Rajbenšu | 5.600 | 37,97 % | Maribor | Maribor 2 |
Janja Sluga | 5.451 | 37,74 % | Celje | Celje 2 |
Tomaž Lah | 6.164 | 37,64 % | Maribor | Maribor 1 |
Borut Sajovic | 3.245 | 37,17 % | Kranj | Tržič |
Tamara Vonta | 5.782 | 36,92 % | Novo mesto | Krško |
Jožica Derganc | 6.745 | 36,89 % | Novo mesto | Novo mesto 2 |
Jurij Lep | 3.146 | 36,72 % | Maribor | Ruše |
Andreja Kert | 5.216 | 36,36 % | Kranj | Kranj 1 |
Katarina Štravs | 5.755 | 35,05 % | Kranj | Jesenice |
Sara Žibrat mag | 3.368 | 34,91 % | Ptuj | Ljutomer |
Dejan Zavec | 3.952 | 34,80 % | Ptuj | Ptuj 2 |
Sandra Gazinkovski | 5.102 | 34,74 % | Kranj | Kranj 2 |
Alma Intihar | 4.007 | 34,61 % | Kranj | Radovljica 2 |
mag. Darko Krajnc | 3.884 | 33,98 % | Ptuj | Pesnica |
Vera Granfol | 3.845 | 33,27 % | Ptuj | Gornja Radgona |
Miha Lamut | 6.632 | 32,39 % | Celje | Celje 1 |
Aleš Rezar | 4.098 | 31,56 % | Celje | Žalec 1 |
Dean Premik | 4.321 | 30,96 % | Celje | Žalec 2 |
Poslanci stranke SDS
Poslanska skupina SDS bo v novi sestavi parlamenta zasedla 27 poslanskih stolov.
Kandidat/ka | Število glasov | Odstotek | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|---|---|
Jelka Godec | 4.299 | 35,77 % | Celje | Šentjur |
Bojan Podkrajšek | 4.896 | 35,73 % | Maribor | Slovenske Konjice |
Janez (Ivan) Janša * | 7.698 | 35,40 % | Ljubljana Bežigrad | Grosuplje, Ivančna Gorica |
Žan Mahnič | 4.178 | 34,81 % | Kranj | Škofja Loka 2 |
Jože Tanko | 3.513 | 34,59 % | Ljubljana Bežigrad | Ribnica – Dobrepolje |
Suzana Lep Šimenko | 4.294 | 34,33 % | Ptuj | Ptuj 3 |
Franc Breznik | 3.606 | 33,93 % | Ptuj | Lenart |
Jožef Lenart | 4.899 | 33,52 % | Ptuj | Ptuj 1 |
mag. Karmen Furman | 5.824 | 33,30 % | Maribor | Slovenska Bistrica |
Anja Bah Žibert | 5.760 | 32,89 % | Novo mesto | Novo mesto 1 |
Jožef Jelen | 3.215 | 32,25 % | Celje | Mozirje |
Tomaž Lisec | 3.749 | 31,93 % | Novo mesto | Sevnica |
Franc Rosec | 3.787 | 31,50 % | Celje | Velenje 2 |
Janez Magyar | 3.742 | 31,31 % | Ptuj | Lendava |
Andrej Kosi | 2.876 | 30,70 % | Ptuj | Ormož |
Franci Kepa | 3.595 | 29,82 % | Novo mesto | Trebnje |
Eva Irgl | 4.088 | 27,04 % | Postojna | Ajdovščina |
Andrej Hoivik | 3.690 | 26,51 % | Kranj | Škofja Loka 1 |
mag. Maja Kocjan | 3.817 | 26,47 % | Novo mesto | Črnomelj |
Anton Šturbej | 4.605 | 26,30 % | Maribor | Šmarje pri Jelšah |
mag. Branko Grims | 4.864 | 25,77 % | Kranj | Kranj 3 |
dr. Anže Logar | 4.166 | 25,47 % | Ljubljana Center | Ljubljana Vič – Rudnik 4 |
Danijel Krivec | 2.791 | 25,03 % | Postojna | Tolmin |
Zoran Mojškerc | 4.473 | 24,42 % | Ljubljana Center | Logatec |
Zvonko Černač | 2.884 | 23,60 % | Postojna | Postojna |
Alenka Jeraj | 4.596 | 23,55 % | Ljubljana Center | Ljubljana Vič – Rudnik 1 |
Rado Gladek | 3.889 | 20,69 % | Ljubljana Bežigrad | Domžale 1 |
Poslanci stranke NSi
Poslanska skupina NSi bo v novo oblikovanem parlamentu zasedla 8 sedežev.
Kandidat/ka | Število glasov | Odstotek | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|---|---|
Jernej Vrtovec | 2.238 | 14,80 % | Postojna | Ajdovščina |
Aleksander Reberšek | 2.003 | 14,35 % | Celje | Žalec 2 |
Janez Cigler Kralj * | 3.777 | 13,05 % | Ljubljana Bežigrad | Ribnica – Dobrepolje, Domžale 1 |
mag. Matej Tonin * | 4.678 | 11,77 % | Kranj | Kranj 3, Kamnik |
Klemen Matk | 1.149 | 11,53 % | Celje | Mozirje |
Jožef Horvat | 1.347 | 11,27 % | Ptuj | Lendava |
Iva Dimic | 1.881 | 10,27 % | Ljubljana Center | Logatec |
dr. Vida Čadonič Špelič | 1.680 | 9,59 % | Novo mesto | Novo mesto 1 |
Poslanci stranke SD
Poslanska skupina SD bo v novo oblikovanem parlamentu zasedla 7 sedežev.
Kandidat/ka | Število glasov | Odstotek | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|---|---|
Jani Prednik | 2.861 | 19,56 % | Celje | Ravne na Koroškem |
Matjaž Han | 1.861 | 18,09 % | Novo mesto | Laško |
Damijan Zrim mag. | 2.146 | 14,27 % | Ptuj | Murska Sobota 1 |
Predrag Baković | 1.222 | 13,84 % | Ljubljana Bežigrad | Kočevje |
mag. Meira Hot | 1.066 | 11,76 % | Postojna | Piran |
Tanja Fajon | 1.133 | 8,65 % | Ljubljana Center | Ljubljana Šiška 2 |
mag. Bojana Muršič | 626 | 7,31 % | Maribor | Ruše |
Poslanci stranke Levica
Poslanska skupina Levica bo v novo oblikovanem parlamentu zasedla 5 sedežev.
Kandidat/ka | Število glasov | Odstotek | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|---|---|
Luka Mesec | 2.016 | 14,92 % | Ljubljana Center | Ljubljana Center |
Nataša Sukič | 1.511 | 10,24 % | Ljubljana Bežigrad | Ljubljana Bežigrad 2 |
Matej Tašner Vatovec | 823 | 7,11 % | Postojna | Koper 1 |
Miha Kordiš | 921 | 6,62 % | Kranj | Škofja Loka 1 |
Ana Černe | 778 | 5,42 % | Kranj | Kranj 1 |
Facebook komentarji