V času krompirjevih počitnic bo po Sloveniji odprtih le 79 vrtcev. Vlada Republike Slovenije je namreč sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb s COVID-19.
S ponedeljkom, 26. oktobra, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 Vlada začasno prepoveduje zbiranje ljudi v vrtcih, pri čemer se dovoli delo v vrtcih v zmanjšanem obsegu. Zagotavljeno bo le nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.
Starši, katerih otroci v času zaprtja vrtcev le-teh ne bodo obiskovali, bodo za ta čas plačila oproščeni.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi sprejetega odloka ravnateljicam in ravnateljem vrtcev posredovalo naslednje osnovne usmeritve za odločanje o zagotavljanju nujnega varstva otrok, ki jih preverijo z župani:
Občine, ki so MIZŠ dne 23.10.2020 posredovale sklep o odprtih vrtcih od 26.10.2020 | ||
Zaporedna | ||
številka | Občina | Vrtec |
1 | Ajdovščina | Otroški vrtec Ajdovščina |
2 | Beltinci | Vrtec Beltinci – enota Beltinci |
3 | Bled | Vrtec Bled – enota Bled |
4 | Bloke | vrtec pri šoli |
5 | Bovec | vrtec pri šoli – centralna enota vrtca v Bovcu |
6 | Braslovče | Oš Braslovče – enota vrtec |
7 | Brezovica | Vrtec Brezovica (enota Notranje Gorice) |
8 | Cankova | vrtec pri šoli |
9 | Cerkno | Vrtec pri Oš Cerkno |
10 | Črenšovci | vrtca v občini |
11 | Črna na Koroškem | vrtec pri šoli |
12 | Destrnik | vrtec pri šoli |
13 | Dornava | vrtec pri šoli |
14 | Gornja Radgona | Vrtec Manka Golarja |
14 | Gornja Radgona | OŠ Negova – Enota vrtec |
15 | Hoče – Slivnica | vrtci v občini |
16 | Horjul | Vrtec pri OŠ Horjul |
17 | Ig | Vrtec Ig |
18 | Ilirska Bistrica | vsi vrtci v občini |
19 | Jesenice | Vrtec Jesenice – enota Cilke Zupančič |
20 | Kamnik | Vrtec Antona Medveda Kamnik – enota Pestrna |
Kamnik | Zasebni vrtec Peter Pan | |
Kamnik | Zasebni vrtec Sonček – enota Trobentica | |
Kamnik | Zasebni vrtec Zarja | |
21 | Kidričevo | vrtci v občini |
22 | Kobarid | OŠ Simona Gregorčiča Kobarid – oddelek vrtca |
23 | Koper | Vrtec Koper (enota Ribica) |
Koper | Vrtec Semedela (enota Markovec) | |
24 | Kostanjevica na Krki | vrtec pri šoli |
25 | Lenart | vrtci v občini |
26 | Loški Potok | Oš dr. Antona Debeljaka – Vrtec pri šoli |
27 | Lovrenc na Pohorju | vrtec pri šoli |
28 | Lukovica | OŠ Janka Kersnika . Vrtec Medo, OE Prevoje, OE Krašnja |
29 | Majšperk | vrtec pri šoli |
30 | Markovci | vrtec pri šoli |
31 | Medvode | Vrtec Medvode |
32 | Mengeš | Vrtec Mengeš (enota Gobica) |
33 | Mežica | vrtci v občini (javni in zasebni) |
34 | Mirna | OŠ Mirna – Vrtec Deteljica |
35 | Mislinja | vrtci v občini (samo enota mislinja – Sončni škrat) |
36 | Mokronog – Trebelno | OŠ Mokronog – Vrtec Mokronožci |
37 | Murska Sobota | Vrtec Murska Sobota – enota Miške |
38 | Muta | OŠ Muta – enota vrtec |
39 | Ormož | Vrtec Ormož |
Ormož | OŠ Velika Nedelja – VIE Podgorci | |
Ormož | OŠ Miklavž pri Ormožu – VIE Miklavž pri Ormožu | |
Ormož | OŠ Ivanjkovci – VIE Ivanjkovci | |
40 | Pivka | vrtci pri šolah |
41 | Postojna | Vrtec Postojna |
Postojna | Oš Prestranek – vrtec Prestranek | |
42 | Prebold | OŠ Prebold – enota vrtec |
43 | Rače – Fram | Vrtci pri OŠ Rače in Oš Fram |
44 | Radeče | OŠ Marjana Nemča Radeče – Enota vrtec |
45 | Radenci | Vrtec Radenci – Radenski mehurčki |
46 | Radlje ob Dravi | Vrtec pri Oš Radlje ob Dravi – Enota Radlje ob Dravi |
47 | Radovljica | Vrtec Radovljica (enota lesce) |
48 | Ravne na Koroškem | Vrtec Ravne |
49 | Ribnica | Vrtec Ribnica |
50 | Rogašovci | OŠ Sveti Jurij – Enota vrtec |
51 | Rogatec | OŠ Rogatec – enota vrtec |
52 | Semič | OŠ Belokranjskega odreda Semič – Enota vrtca Sonček |
53 | Sevnica | Vrtec Ciciban Sevnica – enota Centralni vrtec |
Sevnica | OŠ Krmelj – Vrtec Krmelj | |
Sevnica | OŠ Blanca – Vrtec pri šoli | |
54 | Slovenj Gradec | vrtci v občini |
55 | Slovenske Konjice | vrtec v občini (enote Loče, Tepanje, Prevrat) |
56 | Sodražica | Enota vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica |
57 | Središče ob Dravi | Vrtec Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi |
58 | Sveti Jurij ob Ščavnici | vrtec pri šoli |
59 | Sveti Tomaž | vrtci v občini |
60 | Šalovci | vrtec pri šoli |
61 | Šenčur | OŠ Šenčur – centralni vrtec |
62 | Šentilj | vrtci pri šolah (Sladki Vrh in Šentilj) |
63 | Šentjernej | Zavod na kmetiji je lepo, PE Zasebni vrtec Hiša Čira Čara |
64 | Škocjan | Vrtec pri OŠ Frana Metekla Škocjan |
65 | Škofljica | Vrtec Škofljica |
66 | Šoštanj | Vrtec Šoštanj |
67 | Štore | Vrtec Štore – enota Vrtec Lipa |
68 | Trbovlje | Vrtec Trbovlje |
69 | Trzin | OŠ Trzin – Enota vrtec Žabica = enota Palčiča |
70 | Tržič | Vrtec Tržič |
71 | Turnišče | OŠ Turnišče – enota vrtec |
72 | Velike Lašče | OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče – Vrtec Sončni žarek – enota Velike Lašče |
73 | Veržej | OŠ Veržej – Vrtec Veržej |
74 | Vojnik | vrtci v občini |
75 | Vrhnika | vrtci v občini |
76 | Zagorje ob Savi | Vrtec Zagorje ob Savi (enota Smrkci) |
77 | Zavrč | Oš Cirkulane-Zavrč – vrtec Zavrč |
78 | Žalec | Waldorfski vrtec Žalec |
79 | Žetale | OŠ Žetale – enota vrtec |
Preberite tudi: Objavljamo seznam še strožjih ukrepov, ki sledijo, če se stanje ne umiri!
Tatjana Mihelj predstavlja svojo najnovejšo skladbo Žarim, ki s pozitivnim sporočilom in energijo prinaša navdih…
Danes bo oblačno, v torek pa bo v naše kraje prišla vremenska fronta. Najprej bo zapihal…
Policisti so bili 26. septembra 2024 obveščeni o pogrešanem tujcu. Pogrešani moški Mostafa Ezzeldin Mahmoud…
V letalski nesreči v Prekmurju so danes umrle tri osebe v bližini nogometnega igrišča v…
Strmoglavilo je letalo Letalskega centra Maribor. V tragični nesreči naj bi umrli štirje ljudje. (več…
Porušen nadstrešek je v Novem Sadu pod seboj pokopal 14 oseb. Med njimi so umrli…